Volume de Operações (Loop Principal)
A principal forma de acumular PXP é operando nos mercados da Predix. Para cada R$50 em valor nocional operado, você recebe 1 PXP. Regras:- Os pontos são contabilizados no momento da execução da ordem, não na resolução do mercado.
- Tanto compras quanto vendas contam como volume.
- Ordens de mercado e ordens limitadas contam quando executadas.
- O valor nocional é calculado como: ações × preço.
- O tamanho mínimo de operação para ganhar pontos é de R$25 (equivalente a 0,5 PXP).
- Os pontos são acumulados de forma fracionada e exibidos com uma casa decimal.
Multiplicadores
Para incentivar comportamentos que fortalecem os mercados da Predix, determinadas condições ativam multiplicadores sobre a taxa base de pontos:| Condição | Multiplicador |
|---|---|
| Operar em um mercado com volume total inferior a $1.000 | 2x |
| Operar nas primeiras 24 horas após o lançamento de um mercado | 1,5x |
| Ordem limitada executada (maker) | 1,5x |
| Sequência de 7 dias operando (pelo menos 1 operação por dia) | 1,25x para toda a semana |
| Sequência de 30 dias operando | 1,5x para todo o mês |
Bônus Únicos
Além do volume, a Predix oferece bônus únicos para incentivar a ativação e exploração da plataforma. Cada bônus é creditado uma única vez por usuário.| Ação | PXP | Condição |
|---|---|---|
| Primeiro depósito | 100 PXP | Depósito mínimo de $10 |
| Primeira operação | 50 PXP | Qualquer tamanho |
| Primeira operação em cada categoria (política, esportes, economia, cultura, cripto, tecnologia) | 25 PXP cada | Máximo de 150 PXP (6 categorias) |
| Completar perfil (nome de usuário e avatar) | 50 PXP | — |
| Sugerir um mercado que é aprovado e lançado | 200 PXP | Avaliado pela equipe Predix |

